لیست صرافیهای ارز دیجیتال
نام صرافی | تعداد ارز قابل معامله | دامنه کارمزد | افتتاح حساب |
---|---|---|---|
تبدیل | بیش از 90 | 0.15% تا %0.4 | ثبت نام |
نوبیتکس | 35 | 0.2% تا %0.35 | ثبت نام |
بیت 24 | 180 | متغیر با توجه به جفت ارز و شبکه | ثبت نام |
والکس | 46 | 0.2% تا %0.4 | ثبت نام |
رمزینکس | بیش از 90 | 0.12% تا .3 | ثبت نام |
تترلند | 1 (صرفا تتر) | کارمزد انتقال شبکه | ثبت نام |
مزدکس | 27 | 0.2% تا %0.5 | ثبت نام |
اریترون | بیش از 300 | 0.1% تا 0.25% | ثبت نام |
آریومکس | بیش از 30 | 0.15% تا %0.32 | ثبت نام |
کیف پول من | بیش از 200 | وابسته به توکن موردنظر | ثبت نام |
اکسیر | 23 | 0.1% تا %0.4 | ثبت نام |
ارزپایا | 29 | 0.2% به علاوه کارمزد شبکه موردنظر | ثبت نام |
بیت پین | بیش از 80 | 0.1% تا %0.32 | ثبت نام |
اکسکوینو | 101 | متغیر با توجه به جفت ارز و شبکه | ثبت نام |
آبان تتر | بیش از 300 | متغیر با توجه به جفت ارز و شبکه | ثبت نام |
سرمایکس | بیش از 80 | متغیر با توجه به جفت ارز و شبکه | ثبت نام |
دیجی اکسچنج | بیش از 80 | متغیر با توجه به جفت ارز و شبکه | ثبت نام |
کوکوین | بیش از 600 | 0.05% تا %0.08 | ثبت نام |
اوکی اکسچنج | بیش از 690 | 0.025% تا %0.1 | ثبت نام |
دیدگاهتان را بنویسید